Energía eléctrica
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de abril de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -16,3% (acum. anual: -3,9 %)
-2021 vs 2019: 8% (acum. anual: 1 %)
-2022 vs 2019: -8,4% (acum. anual: -8,1 %)
-2023 vs 2019: -0,3% (acum. anual: -4,7 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de abril de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -6,6% (acum. anual: -3 %)
-2021 vs 2019: 7,2% (acum. anual: -1,2 %)
-2022 vs 2019: -2,1% (acum. anual: -4 %)
-2023 vs 2019: -5,9% (acum. anual: -6,9 %)
Gas natural
Las variaciones de los consumos de gas natural del sector de uso convencional (sector industrial y edificios) en Euskadi en el mes de abril de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -31,6%. (acum. anual: -12,7 %)
-2021 vs 2019: 2,1% (acum. anual: -3,8 %)
-2022 vs 2019: -11,1%. (acum. anual: -9,3 %)
-2023 vs 2019: -26,3%. (acum. anual: -21,5 %)
Las variaciones de los consumos de gas de centrales térmicas en Euskadi en el mes de abril de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 110,3%. (acum. anual: 47,4 %)
-2021 vs 2019: 93,7%. (acum. anual: 5 %)
-2022 vs 2019: 122,1%. (acum. anual: 184,6 %)
-2023 vs 2019: 42,3%. (acum. anual: 14,8 %)
Carburantes en el transporte
Las variaciones de Gasóleo A en Euskadi en el mes de marzo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -7,1%. (acum. anual: -1,8 %)
-2021 vs 2019: 18,4%. (acum. anual: -0,5 %)
-2022 vs 2019: -0,1%. (acum. anual: -3,9 %)
-2023 vs 2019: -5,1%. (acum. anual: -14,6 %)
Las variaciones de Querosenos en Euskadi en el mes de febrero de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -10,9%. (acum. anual: 0,5 %)
-2021 vs 2019: -76,8%. (acum. anual: -72,8 %)
-2022 vs 2019: -27,8%. (acum. anual: -19,9 %)
-2023 vs 2019: 2,8%. (acum. anual: 11,9 %)
Fuentes: Elaboración EVE a partir de datos de CNMC, Iberdrola y Enagas.