EnergĂa elĂ©ctrica
Las variaciones de los consumos de energĂa elĂ©ctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de junio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -26,4% (acum. anual: -13,2 %)
-2021 vs 2019: -1,6% (acum. anual: 0,1 %)
-2022 vs 2019: -1,7% (acum. anual: -6,2 %)
-2023 vs 2019: -3,2% (acum. anual: -5,7 %)
Las variaciones de los consumos de energĂa elĂ©ctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de junio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -9,5% (acum. anual: -5,6 %)
-2021 vs 2019: 2% (acum. anual: -3,2 %)
-2022 vs 2019: -2,4% (acum. anual: -4,4 %)
-2023 vs 2019: -2% (acum. anual: -7,6 %)
Energia elektrikoa
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko ekainean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%26,4. Urteko metatua, -%13,2.
-2021 vs 2019:-%1,6. Urteko metatua, %0,1.
-2022 vs 2019:-%1,7. Urteko metatua, -%6,2.
-2023 vs 2019:-%3,2. Urteko metatua, -%5,7.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko ekainean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%9,5. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:%2. Urteko metatua, -%5,6.
-2022 vs 2019:-%2,4.Urteko metatua, -%3,2.
-2023 vs 2019:-%2.Urteko metatua, -%4,4.
Gas naturala
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko ekainean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:
-2020 vs 2019:-%16,1. Urteko metatua, -%16,2.
-2021 vs 2019:%6,5. Urteko metatua, -%1,4.
-2022 vs 2019:-%11,6. Urteko metatua, -%10,1.
-2023 vs 2019:-%11,7. Urteko metatua, -%20,2.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko ekainean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%37,8. Urteko metatua, %19,6.
-2021 vs 2019:-%65,7. Urteko metatua, -%22.
-2022 vs 2019:%51,7. Urteko metatua, %132,9.
-2023 vs 2019:-%39,4. Urteko metatua, -%1,4.
Erregaiak garraioan
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko maiatzean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%29,3. Urteko metatua, -%15,3.
-2021 vs 2019:-%0,9. Urteko metatua, -%0,7.
-2022 vs 2019:-%4,4. Urteko metatua, -%3,5.
-2023 vs 2019:-%11,2. Urteko metatua, -%14,5.
2022ko apirilean,2021eko, 2020ko eta 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -90,4%. Urteko metatua, -%42.
-2021 vs 2019: -80%. Urteko metatua, -%76.
-2022 vs 2019: 3,7%. Urteko metatua, -%10,3.
-2023 vs 2019: 6,9%. Urteko metatua, %7,9.
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.