Energía eléctrica
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de mayo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -35,9% (acum. anual: -10,3 %)
-2021 vs 2019: -1,7% (acum. anual: 0,5 %)
-2022 vs 2019: -3,4% (acum. anual: -7,1 %)
-2023 vs 2019: -12,6% (acum. anual: -6,3 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de mayo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -12,9% (acum. anual: -4,9 %)
-2021 vs 2019: -16,4% (acum. anual: -4,1 %)
-2022 vs 2019: -7,7% (acum. anual: -4,7 %)
-2023 vs 2019: -15,5% (acum. anual: -8,5 %)
Gas natural
Las variaciones de los consumos de gas natural del sector de uso convencional (sector industrial y edificios) en Euskadi en el mes de mayo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -33,2%. (acum. anual: -16,2 %)
-2021 vs 2019: 3,4% (acum. anual: -2,6 %)
-2022 vs 2019: -12,9%. (acum. anual: -9,9 %)
-2023 vs 2019: -21,1%. (acum. anual: -21,4 %)
Las variaciones de los consumos de gas de centrales térmicas en Euskadi en el mes de mayo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 63,4%. (acum. anual: 50,4 %)
-2021 vs 2019: -14,3%. (acum. anual: 1,4 %)
-2022 vs 2019: 140,4%. (acum. anual: 176,3 %)
-2023 vs 2019: 36,5%. (acum. anual: 18,9 %)
Carburantes en el transporte
Las variaciones de Gasóleo A en Euskadi en el mes de abril de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -41,4%. (acum. anual: -11,7 %)
-2021 vs 2019: -1,4%. (acum. anual: -0,7 %)
-2022 vs 2019: -1,4%. (acum. anual: -3,3 %)
-2023 vs 2019: -17,4%. (acum. anual: -15,3 %)
Las variaciones de Querosenos en Euskadi en el mes de marzo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -52,4%. (acum. anual: -20 %)
-2021 vs 2019: -76,5%. (acum. anual: -74,2 %)
-2022 vs 2019: -11,6%. (acum. anual: -16,7 %)
-2023 vs 2019: 2,7%. (acum. anual: 8,4 %)
Fuentes: Elaboración EVE a partir de datos de CNMC, Iberdrola y Enagas.